| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6169 | 29 | $8.577e-05 | $85,740 | +52.5% | +40.1% | +75.0% | |
| β | 17 | $1.0662e-07 | $44,854 | β | +4.1% | +30.9% | |
| 3947 | 22 | $0.00042391 | $423,689 | +0.1% | +9.2% | +11.8% | |
| 3167 | 1 | $0.00140476 | $884,322 | -2.3% | -17.2% | -33.9% | |
| 5161 | 29 | $0.00017725 | $170,097 | -27.2% | +65.0% | -10.2% | |
| 6509 | 14 | $6.794e-05 | $67,917 | +1.3% | -0.8% | -8.1% | |
| 4907 | 8 | $0.00130123 | $201,596 | +0.7% | -21.1% | -1.9% | |
| 291 | 33 | $0.115397 | $97.9M | -1.3% | +5.0% | +19.8% | |
| 2454 | 23 | $0.00210835 | $1.9M | +0.9% | +4.9% | +0.4% | |
| 5909 | 28 | $1.01e-06 | $100,713 | -11.4% | -10.3% | +80.7% | |
| 6962 | 11 | $5.42924e-07 | $50,514 | β | -1.4% | -38.3% | |
| β | 18 | $2.97077e-07 | $29,708 | β | +32.3% | +30.5% | |
| 4632 | 21 | $0.0223875 | $246,262 | +6.2% | +8.8% | -32.3% | |
| 7879 | 13 | $3.725e-05 | $28,846 | +1.8% | -0.5% | -10.1% | |
| 5084 | 15 | $0.00017819 | $178,186 | -0.9% | +6.5% | -17.2% | |
| 3706 | 28 | $0.00052844 | $527,826 | -10.8% | +0.2% | -9.2% | |
| 6971 | 17 | $5.508e-05 | $50,285 | -1.4% | +11.3% | +13.1% | |
| 6747 | 1 | $6.837e-05 | $57,863 | +8.4% | -16.4% | -29.8% | |
| 7241 | 18 | $4.514e-05 | $42,643 | +0.0% | +7.6% | +46.7% | |
| 8330 | 17 | $2.163e-05 | $21,623 | +0.3% | +10.1% | +11.2% | |
| 5793 | 16 | $0.00010757 | $107,549 | +0.7% | +10.7% | +3.9% | |
| 7142 | 15 | $4.53e-05 | $45,269 | +1.9% | +2.7% | -5.9% | |
| 2281 | 30 | $0.00233717 | $2.3M | +0.8% | +47.4% | +56.3% | |
| 5685 | 17 | $0.00011613 | $116,123 | +2.4% | +10.6% | +8.6% | |
| 6602 | 20 | $0.00011836 | $63,634 | β | +6.6% | +78.3% | |
| 7434 | 12 | $3.866e-05 | $38,124 | -3.9% | +0.7% | -33.7% | |
| 6106 | 30 | $8.891e-05 | $88,912 | -6.5% | +22.4% | β | |
| 7156 | 16 | $4.477e-05 | $44,764 | +0.2% | +5.2% | +8.4% | |
| β | 15 | $0.00015045 | $47,372 | β | +9.3% | +23.1% | |
| 4809 | 24 | $2.16e-06 | $216,428 | -3.5% | -34.8% | +67.8% | |
| 4368 | 28 | $0.00033017 | $297,027 | +26.7% | +91.8% | +81.6% | |
| 234 | 34 | $0.099192 | $139.4M | +1.0% | +8.3% | +3.9% | |
| 6444 | 16 | $1.67854e-10 | $70,634 | β | +7.3% | -3.6% | |
| 7048 | 16 | $4.785e-05 | $47,812 | β | +8.8% | +5.5% | |
| 5113 | 17 | $0.00017571 | $174,299 | -5.3% | -13.3% | -11.5% | |
| β | 17 | $2.411e-05 | $24,103 | +0.0% | +15.4% | +2.9% | |
| 3747 | 23 | $0.0302928 | $508,200 | +1.6% | +3.4% | +5.2% | |
| 6440 | 14 | $0.071036 | $71,036 | -1.9% | -10.3% | +4.8% | |
| 3441 | 24 | $0.00068547 | $683,723 | -3.5% | +12.7% | -20.7% | |
| 2279 | 14 | $0.00360311 | $2.3M | +0.7% | -7.5% | -33.2% | |
| 6184 | 1 | $8.726e-05 | $84,855 | +7.8% | -26.0% | -58.7% | |
| 7511 | 1 | $0.0005029 | $36,294 | -7.3% | -8.8% | -80.3% | |
| β | 10 | $5.42e-06 | $21,664 | β | +1.3% | -50.2% | |
| 820 | 37 | $0.0224559 | $22.5M | -4.4% | +17.2% | +88.4% | |
| 2581 | 21 | $0.00164362 | $1.6M | -2.1% | -5.2% | -24.9% | |
| 1079 | 28 | $2.38 | $13.6M | -0.8% | +0.1% | +9.6% | |
| 3333 | 16 | $18,321.5 | $769,364 | -4.7% | +4.9% | +2.2% | |
| β | 14 | $1.986e-05 | $19,829 | β | +3.0% | -14.1% | |
| 8430 | 17 | $1.998e-05 | $19,993 | β | +9.2% | +19.4% | |
| 6333 | 1 | $7.655e-05 | $76,545 | +54.4% | -79.5% | -40.9% | |
| 5330 | 27 | $0.0004394 | $151,933 | +16.3% | β | β | |
| 7772 | 16 | $3.085e-05 | $30,843 | +1.9% | -17.0% | β | |
| 2293 | 13 | $2.9747e-14 | $2.3M | -9.7% | -11.6% | -33.6% | |
| 3160 | 20 | $0.00026063 | $890,533 | +0.3% | +5.8% | +6.7% | |
| 1278 | 1 | $0.00947737 | $9.5M | -16.9% | -51.6% | β | |
| 7057 | 15 | $3.584e-05 | $47,571 | -0.0% | +5.1% | +2.4% | |
| 5026 | 20 | $3.6e-05 | $186,507 | +15.5% | +26.2% | -22.2% | |
| 7091 | 14 | $4.636e-05 | $46,368 | -0.6% | +9.3% | -30.6% | |
| 7068 | 16 | $6.81845e-07 | $47,334 | β | +1.1% | +10.4% | |
| 2815 | 26 | $0.00135992 | $1.3M | +11.0% | +22.4% | -37.6% | |
| 6911 | 14 | $5.256e-05 | $51,985 | +0.8% | +13.6% | -46.6% | |
| 2221 | 29 | $0.783717 | $2.5M | +0.8% | +9.0% | +4.6% | |
| 2151 | 28 | $2.737e-05 | $2.7M | +0.0% | +0.0% | -1.8% | |
| 4694 | 17 | $0.00264018 | $234,572 | +1.2% | +11.3% | +22.4% | |
| 8468 | 15 | $0.0123291 | $19,399 | +0.6% | +2.0% | -1.9% | |
| β | 17 | $7.191e-05 | $32,446 | β | -1.1% | +33.9% | |
| 3227 | 20 | $0.0191324 | $849,293 | -1.8% | -3.5% | +9.3% | |
| 6847 | 17 | $0.00061494 | $54,620 | β | +9.2% | +11.2% | |
| 5095 | 18 | $2.67e-06 | $176,186 | β | +5.9% | +41.4% | |
| 5687 | 29 | $0.00011616 | $116,100 | β | β | β | |
| 4660 | 32 | $0.00024594 | $240,371 | -4.6% | +22.0% | +67.6% | |
| 7379 | 1 | $6.141e-05 | $39,240 | -15.7% | -37.9% | β | |
| 2406 | 25 | $0.00203089 | $2.0M | +4.5% | +7.3% | -19.0% | |
| β | 26 | $9.478e-05 | $61,608 | β | +13.7% | +9.6% |
Updated 2026-09-21 Β· rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko Β· TVL / fees / stablecoins: DefiLlama Β· Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.