| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 14 | $192.47 | $909,632 | – | -1.3% | -12.3% | |
| 2985 | 23 | $0.00116174 | $1.1M | -2.3% | -14.3% | – | |
| 4101 | 1 | $0.00037422 | $374,278 | +0.9% | -42.7% | -62.0% | |
| 6889 | 15 | $5.33798e-07 | $52,990 | +1.0% | +7.0% | -8.4% | |
| 4203 | 23 | $0.00101607 | $343,689 | +0.9% | +1.7% | +0.2% | |
| 2133 | 1 | $0.00278401 | $2.8M | -3.6% | -4.6% | -64.3% | |
| 6398 | 14 | $7.395e-05 | $73,925 | +2.3% | +2.5% | -15.1% | |
| 2158 | 32 | $0.00270452 | $2.7M | +6.3% | +10.7% | +8.0% | |
| 5266 | 18 | $1.58e-06 | $157,856 | – | +6.4% | +39.7% | |
| – | 17 | $0.00011926 | $119,261 | – | +1.5% | +35.2% | |
| 4405 | 22 | $0.00417905 | $290,108 | -7.1% | +3.7% | -26.4% | |
| 4829 | 18 | $0.00021885 | $213,937 | – | +13.6% | +3.6% | |
| 1419 | 34 | $0.00917745 | $7.6M | +14.8% | +47.3% | +230.6% | |
| 3166 | 28 | $0.00088544 | $885,434 | +7.5% | +24.4% | -7.8% | |
| 4456 | 26 | $0.00027884 | $278,835 | -0.9% | +9.4% | -5.5% | |
| 6323 | 12 | $0.0020857 | $77,171 | -1.5% | -3.1% | +5.3% | |
| 203 | 24 | $0.049935 | $173.3M | -1.8% | +7.6% | -15.3% | |
| 2087 | 17 | $0.00309519 | $2.9M | -1.6% | -8.1% | -32.1% | |
| 7686 | 15 | $3.873e-05 | $32,458 | -1.9% | +2.7% | +3.1% | |
| 1025 | 25 | $0.001505 | $15.0M | +6.6% | +8.6% | -32.0% | |
| 1831 | 34 | $0.00420725 | $4.2M | -3.1% | -2.1% | +66.8% | |
| 4662 | 1 | $0.00024016 | $240,254 | +2.8% | -94.2% | – | |
| 4061 | 30 | $0.00038791 | $387,841 | -0.8% | +3.9% | +20.7% | |
| 4321 | 12 | $6.998e-05 | $307,961 | -0.6% | -3.0% | -0.2% | |
| 3322 | 31 | $21.97 | $782,918 | +0.5% | – | – | |
| 1743 | 21 | $6.07 | $4.9M | – | -10.5% | -2.0% | |
| 3123 | 16 | $0.00023102 | $922,373 | +0.8% | +3.7% | +10.7% | |
| 6131 | 15 | $2.09313e-10 | $88,056 | +0.3% | +4.6% | -4.1% | |
| 4791 | 14 | $0.00055012 | $219,705 | -1.4% | +2.3% | +14.1% | |
| 3639 | 22 | $0.00046801 | $555,292 | +11.1% | -1.8% | +13.0% | |
| 2385 | 17 | $0.00545031 | $2.0M | -1.0% | -0.5% | -22.9% | |
| – | 16 | $2.86456e-13 | $28,333 | – | -7.8% | +35.1% | |
| – | 15 | $5.073e-09 | $67,321 | – | +3.8% | -8.7% | |
| 2195 | 23 | $0.0103801 | $2.6M | +3.6% | +26.9% | +23.0% | |
| 4026 | 32 | $0.0429047 | $398,607 | +6.4% | +5.4% | +22.2% | |
| – | 5 | $0.0002081 | $41,620 | – | -9.0% | -37.0% | |
| 4585 | 1 | $0.0120713 | $253,496 | -8.5% | -27.2% | -62.0% | |
| 2575 | 1 | $1.81 | $1.7M | -1.4% | -19.7% | -32.9% | |
| 2365 | 34 | $0.00205433 | $2.0M | -17.6% | -8.5% | +666.6% | |
| 6468 | 19 | $0.0001281 | $69,782 | -22.2% | +67.3% | +110.8% | |
| 1168 | 34 | $0.0162833 | $11.6M | -0.6% | +43.1% | +23.2% | |
| 5426 | 16 | $0.0021175 | $140,903 | – | +13.3% | -3.7% | |
| 5858 | 1 | $0.00010298 | $103,927 | -10.3% | -0.9% | -71.4% | |
| 2318 | 24 | $2.23 | $2.2M | -7.1% | +3.3% | -17.2% | |
| 3890 | 15 | $0.0178769 | $448,104 | +1.6% | -1.1% | – | |
| – | 11 | $0.00088208 | $560,859 | – | -7.9% | +18.2% | |
| 2783 | 23 | $0.00681626 | $1.3M | -0.4% | -2.7% | -6.5% | |
| 3716 | 22 | $0.00101048 | $524,504 | +3.5% | +5.7% | -8.4% | |
| 5549 | 14 | $0.00017306 | $128,266 | +0.5% | +11.1% | -12.2% | |
| – | 1 | $2.23 | $90,989 | – | -28.7% | -30.8% | |
| 859 | 20 | $0.00268779 | $20.5M | +3.3% | -3.1% | -25.8% | |
| 6227 | 26 | $8.273e-05 | $82,733 | – | – | – | |
| 2822 | 17 | $0.00465053 | $1.3M | +0.3% | -6.9% | -20.5% | |
| – | 13 | $4.489e-05 | $30,342 | – | -3.9% | +4.5% | |
| – | 11 | $0.0329201 | $32,920 | – | -22.5% | +1.4% | |
| 5254 | 22 | $1.829e-05 | $159,269 | +3.4% | -3.9% | -3.4% | |
| 6600 | 14 | $6.361e-05 | $63,610 | -0.6% | +12.5% | -36.3% | |
| – | 11 | $0.00089491 | $89,491 | – | -7.4% | -26.6% | |
| 5951 | 11 | $0.00209437 | $98,153 | -0.0% | -0.5% | -2.8% | |
| 7115 | 15 | $1.08951e-07 | $45,835 | -0.5% | +4.3% | -9.5% | |
| 8362 | 16 | $2.11e-05 | $21,103 | -1.8% | +5.2% | +11.0% | |
| 4292 | 16 | $3.169e-05 | $315,870 | -2.5% | -15.3% | -21.1% | |
| 5846 | 30 | $0.00010527 | $104,573 | +1.1% | +50.9% | +146.3% | |
| 7613 | 14 | $3.398e-05 | $33,746 | -0.7% | +7.3% | -23.4% | |
| 8021 | 14 | $2.636e-05 | $26,364 | -1.3% | +12.9% | -50.0% | |
| – | 16 | $9.5034e-08 | $662,361 | – | +5.7% | +13.4% | |
| 6951 | 14 | $5.078e-05 | $50,800 | +1.5% | +9.2% | -30.0% | |
| – | 15 | $153.78 | $37,513 | – | – | – | |
| 3343 | 22 | $0.00075483 | $753,781 | -6.1% | -1.8% | -22.4% | |
| 6138 | 19 | $9.444e-05 | $87,242 | +2.3% | +18.6% | -57.3% | |
| 498 | 33 | $0.078326 | $47.4M | +3.4% | +8.7% | -3.4% | |
| 4638 | 25 | $0.00024527 | $245,052 | +1.2% | -8.7% | – | |
| 4371 | 32 | $0.00029599 | $296,367 | -0.8% | +32.7% | – | |
| 4304 | 29 | $0.00938166 | $312,388 | +26.9% | +23.3% | +45.4% | |
| – | 1 | $3.193e-05 | $31,687 | – | -15.9% | -43.2% | |
| – | 15 | $5.53e-06 | $525,745 | – | -2.2% | -0.2% | |
| 1540 | 18 | $0.130625 | $6.4M | -1.7% | +16.5% | +4.9% | |
| 267 | 41 | $0.130907 | $110.8M | -1.6% | +16.6% | +5.0% | |
| 1167 | 32 | $0.0178172 | $11.6M | +2.6% | +19.6% | +2.1% | |
| – | 25 | $0.0341983 | $13.2M | – | +189.1% | +454.1% | |
| 2680 | 22 | $9,985.99 | $1.5M | +0.4% | +3.6% | +0.3% | |
| 4796 | 14 | $4.19647e-10 | $218,933 | – | +6.4% | +14.6% | |
| 5665 | 1 | $0.00108667 | $117,389 | -7.9% | -27.9% | -63.3% | |
| 5347 | 15 | $1.99e-06 | $149,049 | +1.7% | +7.8% | +15.4% | |
| – | 16 | $8.822e-09 | $60,874 | – | -3.5% | +26.7% | |
| – | 15 | $5.974e-12 | $597,375 | – | -1.2% | -2.7% |
Updated 2026-09-21 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.