| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 14 | $4.8266e-11 | $48,266 | – | -7.0% | -28.5% | |
| 295 | 35 | $4.6 | $96.6M | +0.1% | +14.6% | -0.1% | |
| 5157 | 16 | $0.0001704 | $170,313 | +0.9% | +6.7% | +8.3% | |
| 3821 | 1 | $0.00047834 | $477,525 | -20.0% | -59.9% | – | |
| 603 | 33 | $74.08 | $36.6M | +14.3% | +17.0% | -7.1% | |
| 5656 | 12 | $0.0109275 | $118,091 | +0.0% | +10.9% | +17.8% | |
| 4284 | 26 | $0.00258921 | $319,313 | -2.7% | +1.7% | +40.0% | |
| 6682 | 12 | $0.00012058 | $60,310 | -0.2% | +7.8% | -26.7% | |
| 1094 | 28 | $0.0192663 | $13.2M | -1.8% | +8.5% | +2.9% | |
| 222 | 32 | $0.338785 | $151.5M | -0.9% | +3.3% | +10.9% | |
| 1201 | 25 | $0.0013418 | $10.9M | -4.7% | -2.5% | -6.7% | |
| 6048 | 10 | $0.00053299 | $91,971 | +0.2% | +5.8% | -9.5% | |
| 3189 | 1 | $0.0138631 | $868,155 | -3.4% | -55.5% | +0.7% | |
| 855 | 23 | $53.28 | $20.7M | -0.1% | +3.4% | -0.2% | |
| 7469 | 16 | $3.71869e-07 | $37,187 | +0.0% | +6.0% | +3.1% | |
| 4848 | 21 | $0.00240826 | $210,664 | -8.8% | -11.3% | +6.5% | |
| 844 | 17 | $0.146636 | $21.2M | -11.5% | +7.1% | -46.3% | |
| 1939 | 21 | $0.052865 | $3.6M | +0.9% | -3.7% | +16.1% | |
| 3774 | 14 | $0.00049845 | $497,902 | +0.6% | -12.4% | +5.9% | |
| 1101 | 27 | $1.7152e-08 | $13.1M | +0.7% | +2.0% | -8.7% | |
| 3547 | 23 | $0.00069672 | $620,110 | -4.9% | +2.9% | -13.4% | |
| – | 15 | $32.18 | $328,093 | – | -1.5% | -2.7% | |
| – | 15 | $32.4 | $29,902 | – | – | – | |
| 584 | 11 | $35.83 | $37.9M | -0.9% | -5.2% | -6.3% | |
| 8447 | 16 | $1.976e-05 | $19,758 | – | +4.8% | +1.9% | |
| 706 | 35 | $0.0371871 | $29.4M | +5.0% | +8.9% | -2.7% | |
| 5220 | 18 | $1.66e-06 | $162,145 | +0.9% | +51.1% | +2.5% | |
| 6887 | 18 | $5.296e-05 | $52,985 | -17.8% | +41.9% | -27.5% | |
| 1815 | 30 | $0.00622239 | $4.3M | -15.4% | -2.8% | – | |
| 3557 | 12 | $0.0012319 | $614,348 | +0.9% | -3.1% | – | |
| 3587 | 18 | $0.00061575 | $595,379 | – | +27.0% | +26.2% | |
| 4469 | 17 | $0.00030261 | $277,700 | – | +6.8% | +33.2% | |
| 2996 | 7 | $0.0298232 | $1.1M | +0.0% | +0.2% | +0.0% | |
| 2096 | 21 | $0.0151646 | $2.9M | +1.1% | +6.8% | – | |
| – | 16 | $2.78136e-07 | $27,814 | – | -4.9% | +21.4% | |
| 3795 | 16 | $0.00108596 | $489,374 | +0.7% | +45.0% | +12.6% | |
| 4195 | 21 | $0.00062033 | $346,924 | -8.2% | +4.9% | -31.8% | |
| 3728 | 1 | $0.00058929 | $516,341 | -25.0% | -55.4% | – | |
| – | 14 | $34.95 | $58,284 | – | -1.2% | -8.3% | |
| 7314 | 24 | $4.85e-06 | $40,759 | -0.0% | -0.1% | +0.0% | |
| 4384 | 19 | $0.00112722 | $293,552 | -7.7% | – | – | |
| 4201 | 25 | $0.00607161 | $344,346 | -0.1% | -0.4% | -2.9% | |
| 863 | 23 | $0.058084 | $20.5M | +5.1% | -2.2% | +3.2% | |
| 1171 | 23 | $0.21229 | $11.6M | +0.9% | -7.5% | -9.5% | |
| 6555 | 19 | $0.00039792 | $65,655 | +0.0% | +0.4% | -0.5% | |
| 2052 | 30 | $0.0353595 | $3.1M | +3.4% | +6.9% | +6.2% | |
| 1972 | 16 | $0.00972071 | $3.5M | -4.7% | -5.5% | -26.0% | |
| 4797 | 17 | $0.00066265 | $218,670 | +5.0% | -0.9% | -17.9% | |
| 6391 | 24 | $7.889e-05 | $74,103 | -3.1% | -0.6% | +3.1% | |
| 6731 | 16 | $5.83021e-07 | $58,302 | -1.9% | +2.9% | +11.4% | |
| 6990 | 15 | $1.899e-05 | $49,652 | -4.3% | +1.3% | +1.2% | |
| 4327 | 14 | $0.0282912 | $306,239 | +1.8% | +5.6% | +6.3% | |
| 3806 | 16 | $0.0404508 | $484,409 | +1.2% | +6.3% | +3.0% | |
| 5124 | 7 | $0.000856 | $173,190 | +1.1% | +0.0% | +106.5% | |
| 463 | 15 | $0.056732 | $51.6M | +0.6% | +4.2% | +4.3% | |
| 247 | 28 | $0.130225 | $125.1M | -0.5% | -0.2% | -0.5% |
Updated 2026-09-21 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.