| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | 16 | $4.929e-05 | $49,287 | – | +6.4% | +3.9% | |
| 2587 | 1 | $0.00030176 | $1.6M | -11.3% | -22.1% | -16.4% | |
| 8441 | 1 | $1.98e-05 | $19,788 | – | -24.8% | -19.9% | |
| 2101 | 29 | $64.91 | $2.9M | +0.5% | +5.4% | -10.9% | |
| 5904 | 22 | $64.89 | $101,080 | -0.0% | -2.1% | -14.7% | |
| 8205 | 15 | $64.46 | $23,573 | – | +2.2% | -11.7% | |
| 2755 | 28 | $64.87 | $1.4M | +0.4% | +3.3% | -10.9% | |
| 2812 | 26 | $64.98 | $1.3M | +0.6% | – | – | |
| 544 | 32 | $1.84 | $41.9M | +1.0% | +6.4% | +6.9% | |
| 2357 | 10 | $0.002909 | $2.1M | -3.4% | -29.2% | – | |
| 4614 | 16 | $4.68243e-07 | $248,986 | +2.1% | +3.9% | +3.6% | |
| 2442 | 25 | $0.024448 | $1.9M | -1.7% | +3.4% | -3.9% | |
| 6658 | 15 | $0.00061221 | $61,220 | – | -4.7% | +1.8% | |
| – | 14 | $415.02 | $280,555 | – | -3.0% | -5.0% | |
| 5126 | 15 | $0.00017301 | $173,012 | +1.0% | +5.8% | -15.7% | |
| 7794 | 17 | $3.045e-05 | $30,451 | -0.7% | +8.8% | +17.1% | |
| 6045 | 16 | $9.228e-05 | $92,087 | +0.8% | +9.4% | +1.0% | |
| 4990 | 29 | $0.00019034 | $190,277 | -20.7% | +0.3% | +104.4% | |
| 2417 | 18 | $0.0212714 | $2.0M | +6.3% | +27.5% | +35.5% | |
| 6083 | 16 | $1.648e-09 | $90,286 | +0.3% | +9.3% | +16.1% | |
| 6207 | 18 | $8.369e-05 | $83,684 | -1.0% | +88.3% | +115.5% | |
| 6365 | 14 | $7.5131e-07 | $75,131 | -2.0% | +3.3% | -20.1% | |
| 2934 | 25 | $5.46e-06 | $1.1M | +14.3% | +8.9% | -6.7% | |
| 1085 | 1 | $0.086739 | $13.4M | -3.8% | -21.9% | -37.3% | |
| 245 | 29 | $0.080339 | $126.1M | -0.6% | -0.3% | +3.0% | |
| – | 16 | $0.0001606 | $160,594 | – | +9.8% | -4.1% | |
| – | 1 | $5.43 | $794,396 | – | -14.3% | -56.7% | |
| – | 15 | $1.003 | $1.2M | – | -0.8% | +1.3% | |
| 514 | 30 | $0.058469 | $45.2M | -2.6% | +8.4% | -4.1% | |
| 3932 | 1 | $0.00044926 | $429,699 | -3.6% | -12.8% | -44.1% | |
| 3479 | 25 | $0.00066041 | $660,342 | -0.7% | -3.2% | +31.4% | |
| 2689 | 23 | $0.0014831 | $1.5M | -2.2% | +8.1% | – | |
| 3941 | 27 | $8.016e-05 | $426,504 | +0.3% | -2.4% | +5.3% | |
| 7044 | 13 | $0.062892 | $47,873 | +0.7% | +2.0% | -1.9% | |
| 4965 | 16 | $0.00019298 | $192,980 | +0.3% | +5.0% | +7.0% | |
| 6359 | 14 | $7.707e-05 | $75,510 | +0.0% | +6.6% | -22.1% | |
| – | 16 | $2.111e-05 | $21,098 | – | -6.9% | +26.4% | |
| 978 | 19 | $0.00016259 | $16.3M | -0.7% | -14.3% | -21.3% | |
| 6430 | 20 | $0.071376 | $71,376 | – | +26.9% | -16.7% | |
| 7345 | 14 | $3.993e-05 | $39,941 | +2.4% | +4.6% | -27.2% | |
| – | 15 | $0.00262048 | $190,335 | – | +1.8% | +23.5% | |
| 3087 | 28 | $60.09 | $951,956 | +1.0% | +5.8% | +4.1% | |
| 887 | 32 | $60.21 | $19.8M | +1.1% | +5.9% | +4.1% | |
| 2563 | 30 | $59.87 | $1.7M | +0.9% | +4.8% | +3.6% | |
| 2470 | 27 | $60.17 | $1.8M | +1.3% | – | – | |
| – | 15 | $26.49 | $355,684 | – | – | – | |
| – | 15 | $13.49 | $535,130 | – | – | – | |
| 2191 | 12 | $0.00251637 | $2.6M | -16.1% | -29.1% | – | |
| 6880 | 28 | $7.868e-05 | $53,405 | +3.6% | +65.4% | -5.9% | |
| 4950 | 27 | $0.00028964 | $196,015 | +5.5% | +9.6% | +49.5% | |
| 2518 | 15 | $0.00017902 | $1.8M | -3.3% | +7.0% | -6.9% | |
| – | 12 | $0.00090239 | $175,965 | – | +0.1% | +0.2% | |
| 7599 | 14 | $3.42e-05 | $34,208 | +0.0% | -0.6% | -14.3% | |
| – | 9 | $4.13 | $62.0M | – | +260.8% | +254.5% | |
| 802 | 32 | $1.11 | $23.8M | -10.3% | +49.3% | – | |
| 2124 | 1 | $0.00278397 | $2.8M | -1.1% | -30.6% | -44.6% | |
| 6745 | 1 | $5.872e-05 | $57,891 | -15.9% | -23.5% | -86.8% | |
| 3305 | 30 | $0.00792138 | $792,130 | +0.9% | +10.6% | +24.4% | |
| – | 22 | $193.65 | $22,021 | – | – | – | |
| 6762 | 27 | $195.4 | $57,462 | +0.1% | -1.9% | -7.8% | |
| 4255 | 1 | $0.00151502 | $327,093 | +0.3% | -1.6% | -64.7% | |
| 5329 | 12 | $0.00017506 | $152,073 | +0.5% | +4.3% | +16.5% | |
| 2682 | 14 | $0.0321226 | $1.5M | +2.8% | +5.4% | +61.6% | |
| 6623 | 1 | $0.00023054 | $62,666 | – | -14.2% | -38.7% | |
| 7718 | 16 | $3.196e-05 | $31,954 | -1.4% | +4.8% | -1.2% | |
| 6637 | 19 | $0.00011008 | $62,124 | +0.6% | +43.5% | +129.0% | |
| 6518 | 28 | $6.772e-05 | $67,672 | +4.6% | +62.3% | – | |
| 7284 | 12 | $0.00041725 | $41,725 | – | -10.5% | -12.1% | |
| 994 | 26 | $0.213971 | $15.9M | +0.8% | +3.2% | +3.5% | |
| 1830 | 32 | $0.00421186 | $4.2M | +4.6% | +29.5% | +41.9% | |
| 5373 | 15 | $9.506e-05 | $145,611 | +1.6% | +1.1% | – | |
| 2862 | 1 | $5.873e-05 | $1.2M | -12.0% | -4.7% | -58.7% | |
| 6456 | 16 | $0.00014055 | $70,273 | -2.4% | +2.2% | +19.4% | |
| – | 28 | $6.1e-06 | $128,019 | – | +0.1% | +1.6% | |
| 7861 | 11 | $0.0291743 | $29,175 | -1.4% | +1.6% | -46.4% | |
| 6310 | 28 | $7.787e-05 | $77,856 | +2.0% | +24.9% | -0.6% | |
| 6949 | 12 | $0.00098017 | $50,897 | +2.0% | +18.0% | -51.8% | |
| 5473 | 20 | $0.00015881 | $135,208 | +1.4% | +16.0% | +3.2% | |
| 2592 | 22 | $0.00166462 | $1.6M | +0.3% | +0.8% | -35.5% | |
| 3527 | 5 | $283.78 | $632,539 | -0.0% | -5.2% | -5.6% | |
| 2820 | 22 | $0.00168627 | $1.3M | +0.1% | -7.2% | -9.0% | |
| 8397 | 15 | $2.063e-05 | $20,633 | -5.5% | -17.3% | +10.4% | |
| – | 17 | $0.157032 | $6.3M | – | -1.6% | -2.4% | |
| – | 8 | $0.00062752 | $76,547 | – | +4.1% | -22.5% | |
| 5159 | 11 | $0.00274368 | $170,200 | -1.9% | -2.9% | -26.0% | |
| 5775 | 16 | $1.40213e-10 | $109,054 | +0.5% | -7.6% | -4.1% | |
| 7045 | 14 | $4.781e-05 | $47,827 | +0.6% | +2.0% | -23.2% | |
| 2455 | 24 | $1.878e-09 | $1.9M | +0.8% | +7.8% | -15.3% | |
| – | 15 | $0.072221 | $19.1M | – | +6.3% | +3.8% |
Updated 2026-09-21 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.