| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8437 | 10 | $8.3631e-08 | $35,183 | β | +170.0% | -23.3% | |
| 4630 | 9 | $0.00027783 | $277,675 | -2.4% | -10.6% | -16.5% | |
| 3485 | 10 | $0.00110269 | $694,146 | -0.7% | -8.7% | -22.4% | |
| 6149 | 15 | $0.00011218 | $107,649 | +4.8% | +25.0% | +8.8% | |
| 7578 | 6 | $5.195e-05 | $51,944 | +2.7% | -8.7% | -20.2% | |
| 5647 | 6 | $0.00094346 | $146,166 | -26.6% | +6.5% | -27.0% | |
| 308 | 14 | $0.098835 | $83.9M | +2.9% | -3.2% | -22.6% | |
| 2638 | 8 | $0.00179586 | $1.6M | +6.4% | +2.1% | -16.3% | |
| 7310 | 0 | $5.88176e-07 | $58,818 | β | -3.4% | -55.3% | |
| 8025 | 7 | $4.52931e-07 | $42,140 | β | +2.1% | -22.3% | |
| 9033 | 7 | $2.76464e-07 | $27,646 | β | -6.9% | -6.6% | |
| 4639 | 8 | $0.0251243 | $276,358 | β | +3.8% | -2.2% | |
| 5481 | 6 | $0.00016137 | $161,393 | +1.6% | -4.0% | -30.6% | |
| 7202 | 14 | $2.85 | $61,824 | +6.2% | -3.1% | +11.4% | |
| 4430 | 1 | $0.00031853 | $318,148 | -7.7% | -17.1% | -42.0% | |
| 8918 | 0 | $3.175e-05 | $28,973 | β | -16.4% | -45.2% | |
| 9196 | 9 | $3.127e-05 | $26,083 | +19.1% | -4.8% | -23.7% | |
| 8195 | 7 | $4.132e-05 | $38,994 | β | -8.6% | -15.9% | |
| 6383 | 9 | $9.476e-05 | $94,749 | +5.6% | -4.3% | -14.8% | |
| 9072 | 5 | $2.726e-05 | $27,256 | +3.4% | -9.4% | -28.8% | |
| 3059 | 8 | $0.00103568 | $1.0M | -3.1% | -2.5% | -42.8% | |
| 5346 | 13 | $0.00035036 | $174,429 | +0.8% | +6.8% | β | |
| 5638 | 7 | $0.0001469 | $146,877 | β | -5.6% | -12.0% | |
| 7928 | 0 | $8.2e-05 | $44,096 | +1.3% | -27.0% | -27.0% | |
| 9195 | 5 | $2.645e-05 | $26,087 | +1.2% | -4.4% | -43.6% | |
| 8197 | 8 | $3.9e-05 | $38,977 | +1.5% | +18.2% | -30.9% | |
| 7785 | 7 | $0.00014969 | $47,131 | β | +3.5% | -1.6% | |
| 4590 | 12 | $2.85e-06 | $285,199 | +11.7% | -5.6% | -3.2% | |
| 5303 | 7 | $0.00019334 | $178,816 | -6.0% | -7.0% | -38.8% | |
| 8285 | 0 | $6.115e-05 | $37,483 | -7.7% | -46.4% | β | |
| 243 | 14 | $0.084051 | $118.1M | +3.3% | -5.2% | -21.5% | |
| 5765 | 10 | $3.22155e-10 | $135,581 | +0.2% | -6.5% | +70.2% | |
| 440 | 17 | $0.051384 | $51.4M | β | β | β | |
| 8385 | 5 | $3.613e-05 | $36,106 | β | -9.6% | -29.8% | |
| 4627 | 17 | $0.00028035 | $278,080 | +49.0% | +45.2% | +40.7% | |
| 3968 | 11 | $0.0277411 | $465,617 | +3.9% | -4.5% | -8.5% | |
| 7375 | 0 | $0.05715 | $57,150 | β | -17.5% | -28.0% | |
| 3482 | 11 | $0.0007003 | $698,491 | +4.0% | -6.3% | -9.4% | |
| 2485 | 0 | $0.00291342 | $1.9M | -0.8% | -22.0% | -29.9% | |
| 7260 | 0 | $0.00083458 | $60,231 | -2.6% | -12.1% | -66.3% | |
| 9642 | 8 | $5.48e-06 | $21,916 | β | +1.5% | -0.1% | |
| 1205 | 1 | $0.0109233 | $10.9M | +0.3% | -11.6% | -39.2% | |
| 3197 | 9 | $0.00089345 | $892,834 | -1.7% | -13.6% | -23.3% | |
| 1311 | 1 | $1.52 | $9.2M | +2.7% | -16.0% | -41.0% | |
| 3227 | 0 | $20,805 | $873,873 | +7.9% | -20.2% | -31.7% | |
| 8479 | 10 | $3.459e-05 | $34,585 | +21.5% | -0.1% | -35.5% | |
| 2651 | 13 | $2.059e-14 | $1.6M | +9.1% | +2.4% | -2.4% | |
| 3219 | 10 | $0.00025719 | $879,653 | +4.2% | -0.8% | -6.4% | |
| 2130 | 1 | $0.00280644 | $2.8M | -1.3% | -19.1% | -59.7% | |
| 8111 | 8 | $3.051e-05 | $40,551 | -1.4% | -3.2% | +5.1% | |
| 5528 | 8 | $3.016e-05 | $156,513 | +12.0% | +5.9% | +3.3% | |
| 8768 | 4 | $3.068e-05 | $30,671 | +2.9% | -12.4% | -29.7% | |
| 8109 | 7 | $5.84438e-07 | $40,572 | β | -2.7% | -25.0% | |
| 3195 | 10 | $0.00093655 | $896,492 | -0.6% | -8.2% | -28.3% | |
| 8231 | 6 | $3.886e-05 | $38,421 | +3.7% | -2.4% | -31.7% | |
| 2476 | 8 | $0.551355 | $1.9M | +3.4% | -8.6% | -33.7% | |
| 2152 | 15 | $2.735e-05 | $2.7M | +0.0% | +0.0% | -0.1% | |
| 5136 | 6 | $0.00223128 | $198,237 | +2.9% | -6.9% | -25.0% | |
| 9669 | 9 | $0.0137613 | $21,652 | +13.0% | +12.6% | +12.4% | |
| 8817 | 6 | $6.642e-05 | $29,968 | β | -9.8% | -24.0% | |
| 3397 | 6 | $0.0170349 | $757,474 | β | -9.8% | -10.1% | |
| 7756 | 7 | $0.00053596 | $47,641 | β | -5.6% | -11.5% | |
| 5446 | 6 | $2.49e-06 | $164,220 | β | -11.7% | -18.3% | |
| 8794 | 12 | $3.116e-05 | $30,327 | +92.4% | +10.8% | -34.9% | |
| 2552 | 11 | $0.00177616 | $1.7M | +2.6% | -0.4% | -23.2% | |
| 7213 | 8 | $9.478e-05 | $61,608 | β | +13.7% | +9.6% |
Updated 2026-11-05 Β· rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko Β· TVL / fees / stablecoins: DefiLlama Β· Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.