| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9244 | 4 | $0.00056851 | $25,609 | – | -7.9% | -40.8% | |
| 3945 | 1 | $0.00047574 | $475,723 | +1.0% | -4.1% | -65.2% | |
| 4271 | 8 | $0.0293446 | $360,676 | – | +6.6% | -8.5% | |
| 4069 | 8 | $0.0421516 | $421,516 | – | +5.0% | -15.4% | |
| 669 | 10 | $0.00063173 | $29.3M | +6.3% | -7.0% | -28.3% | |
| 9170 | 0 | $381.68 | $26,336 | +2.9% | -27.5% | -69.3% | |
| 5012 | 9 | $0.00084534 | $211,327 | +7.4% | +23.4% | -17.6% | |
| 6495 | 0 | $8.94e-06 | $89,373 | – | -33.2% | -67.0% | |
| 5452 | 8 | $2.05e-06 | $163,817 | – | +2.4% | -60.0% | |
| 6659 | 10 | $0.00019496 | $81,881 | – | +22.2% | +16.5% | |
| 8983 | 7 | $2.8782e-08 | $28,242 | -0.5% | -8.0% | -24.0% | |
| 9885 | 9 | $1.9723e-08 | $19,716 | – | -8.6% | +0.2% | |
| 3715 | 7 | $0.00057052 | $570,520 | +0.7% | -4.8% | -8.5% | |
| 5751 | 0 | $3.25403e-10 | $136,687 | -0.7% | -4.8% | -60.6% | |
| 3409 | 0 | $7.511e-05 | $751,201 | +1.1% | -13.0% | -40.1% | |
| 8043 | 6 | $4.178e-05 | $41,782 | +3.0% | -6.3% | -33.6% | |
| 7636 | 13 | $5.037e-05 | $50,372 | – | +12.7% | -4.1% | |
| 9096 | 0 | $2.71e-05 | $27,100 | +9.2% | -17.6% | -63.0% | |
| 5296 | 0 | $0.00044232 | $179,724 | – | -13.1% | -54.5% | |
| 290 | 10 | $0.091376 | $91.4M | – | +56177.8% | +41083.5% | |
| 3980 | 7 | $4.57203e-10 | $457,262 | +3.2% | -4.9% | -8.7% | |
| 396 | 10 | $3.23233e-10 | $59.5M | +2.7% | -8.3% | -22.2% | |
| 7234 | 15 | $6.111e-05 | $61,101 | +22.5% | +135.9% | +60.1% | |
| 7045 | 7 | $6.8251e-07 | $67,452 | +0.6% | -4.0% | -12.7% | |
| 9968 | 9 | $3.805e-05 | $19,027 | – | +10.8% | -0.1% | |
| 5475 | 7 | $1.61957e-10 | $161,978 | +2.7% | -4.9% | -11.0% | |
| 7608 | 9 | $5.109e-05 | $51,091 | +2.7% | +12.3% | +15.6% | |
| 7125 | 7 | $2.28011e-10 | $64,468 | +3.0% | -5.2% | -10.9% | |
| 6891 | 7 | $1.74043e-13 | $73,108 | – | -4.7% | -7.0% | |
| 6420 | 8 | $2.21585e-13 | $93,078 | +3.8% | -6.3% | -18.0% | |
| 7443 | 8 | $0.00013216 | $55,598 | – | +1.3% | -11.0% | |
| 8926 | 7 | $6.8653e-08 | $28,882 | – | -5.8% | -3.1% | |
| 7684 | 7 | $1.2703e-07 | $49,074 | – | -4.9% | -10.1% | |
| 4263 | 11 | $8.6189e-07 | $362,578 | +8.0% | +6.3% | -0.4% | |
| 7450 | 7 | $1.32125e-07 | $55,492 | – | -7.8% | -16.6% | |
| 6468 | 6 | $9.091e-05 | $90,907 | – | -10.6% | -17.4% | |
| 8710 | 7 | $3.5339e-08 | $31,412 | +4.7% | -8.9% | -10.4% | |
| 9718 | 7 | $2.132e-05 | $21,139 | – | -3.6% | -20.1% | |
| 7510 | 7 | $5.3595e-11 | $53,588 | – | -4.9% | -9.8% | |
| 4218 | 7 | $3.72052e-10 | $372,052 | +2.2% | -4.5% | -7.5% | |
| 2527 | 1 | $0.00210198 | $1.8M | -4.1% | -30.6% | -56.9% | |
| 1550 | 7 | $6.387e-09 | $6.4M | +3.2% | -4.9% | -9.2% | |
| 6090 | 7 | $0.00027933 | $111,474 | – | -5.6% | -15.6% | |
| 7175 | 6 | $6.251e-05 | $62,498 | +3.5% | -6.9% | -23.3% | |
| 5562 | 10 | $0.00015682 | $153,822 | -4.7% | -9.5% | -9.4% | |
| 8084 | 7 | $8.645e-05 | $41,019 | +2.7% | -4.9% | -10.0% | |
| 4666 | 0 | $0.00028422 | $270,263 | – | -11.8% | -41.8% | |
| 8937 | 7 | $0.0002873 | $28,725 | – | -3.2% | -16.4% | |
| 7483 | 10 | $6.03007e-07 | $54,269 | +4.4% | +1.3% | -10.7% | |
| 7282 | 7 | $1.4213e-13 | $59,686 | +3.3% | -3.9% | -7.5% | |
| 9831 | 7 | $0.00020176 | $20,172 | +3.2% | -5.3% | -20.5% | |
| 3292 | 8 | $1.95e-06 | $819,361 | +2.9% | -6.5% | -19.6% | |
| 8099 | 5 | $4.0965e-08 | $40,741 | +3.8% | -5.4% | -37.3% | |
| 989 | 12 | $0.09059 | $15.5M | -0.6% | +31.3% | +135.0% | |
| 1941 | 0 | $0.00357662 | $3.6M | +11.2% | -66.6% | -76.8% | |
| 9902 | 8 | $1.951e-05 | $19,509 | – | +15.4% | -16.7% | |
| 380 | 10 | $0.0121777 | $63.1M | +4.3% | -16.6% | -12.4% | |
| 6439 | 7 | $9.4478e-08 | $92,196 | – | -5.1% | -9.3% | |
| 9790 | 8 | $4.8877e-11 | $20,562 | – | -2.3% | +6.7% | |
| 8067 | 4 | $9.84e-12 | $41,395 | – | -5.7% | -44.3% | |
| 5775 | 7 | $0.0064246 | $134,934 | +3.8% | -3.8% | -9.4% | |
| 6966 | 7 | $7.48e-05 | $70,350 | +2.5% | -5.9% | -21.1% | |
| 3811 | 0 | $6.82e-06 | $523,680 | +4.0% | -17.4% | -37.9% | |
| 5320 | 12 | $0.00020823 | $176,840 | +2.5% | -6.9% | -4.8% | |
| 8304 | 8 | $3.725e-05 | $37,242 | – | -8.4% | +3.8% | |
| 9156 | 10 | $3.851e-05 | $26,570 | +10.2% | +7.3% | -5.5% | |
| 4461 | 10 | $0.00031915 | $312,846 | +18.5% | -4.4% | -28.9% | |
| 8908 | 1 | $2.973e-05 | $29,048 | -20.4% | -90.4% | – | |
| 1513 | 6 | $145.61 | $6.8M | +5.6% | -8.6% | -21.9% | |
| 736 | 8 | $680.85 | $25.1M | +0.7% | -0.5% | -13.1% | |
| 1282 | 8 | $141.79 | $9.7M | +0.3% | +0.7% | +0.1% | |
| 5240 | 8 | $6.98 | $185,923 | +0.8% | +1.4% | +0.5% | |
| 887 | 8 | $121.8 | $19.0M | – | +0.0% | +0.2% | |
| 2245 | 8 | $5.95 | $2.5M | – | -0.3% | -0.5% | |
| 3852 | 8 | $3.17 | $507,504 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 4997 | 0 | $0.00022554 | $213,419 | +8.5% | -40.8% | – | |
| 144 | 11 | $1.006 | $251.5M | +10.4% | -0.9% | -18.6% | |
| 6440 | 5 | $0.00011962 | $92,194 | – | -3.9% | -44.2% | |
| 7751 | 8 | $4.775e-05 | $47,734 | -1.8% | -11.8% | -29.4% | |
| 3782 | 6 | $7.83594e-10 | $536,579 | +6.4% | -8.0% | -15.0% | |
| 1592 | 12 | $0.308653 | $6.0M | +2.6% | -1.6% | -8.4% | |
| 7193 | 6 | $1.018e-05 | $62,139 | – | -1.7% | -39.8% | |
| 4328 | 0 | $0.00034374 | $343,645 | +2.6% | -14.9% | -42.5% | |
| 6414 | 5 | $9.371e-05 | $93,334 | +3.3% | -10.5% | -31.4% | |
| 4731 | 8 | $1.077 | $256,543 | +0.4% | -0.7% | -2.7% | |
| 9542 | 2 | $2.661e-05 | $22,840 | – | -14.5% | -30.8% | |
| 8082 | 12 | $80.81 | $41,049 | +4.7% | +2.6% | – | |
| 3091 | 16 | $80.74 | $1.0M | +4.6% | +2.6% | -6.9% | |
| 9087 | 13 | $80.55 | $27,183 | – | +2.1% | -5.0% | |
| 6292 | 6 | $0.00010051 | $100,514 | – | -6.9% | -25.3% | |
| 6479 | 7 | $0.00031236 | $90,185 | +2.4% | -13.5% | +21.7% | |
| 8819 | 6 | $2.998e-05 | $29,938 | +0.2% | -9.4% | -21.5% | |
| 5108 | 5 | $0.00020108 | $201,087 | +1.3% | -12.1% | -28.3% | |
| 3559 | 7 | $0.00028277 | $655,060 | -0.7% | -6.0% | -32.6% | |
| 2300 | 10 | $0.087127 | $2.3M | – | +28.7% | +138.1% | |
| 1348 | 15 | $0.124863 | $8.7M | +3.2% | +1.2% | -8.5% | |
| 1129 | 7 | $0.0122998 | $12.3M | -1.4% | -5.0% | -19.6% | |
| 6725 | 5 | $7.944e-08 | $79,440 | – | -17.1% | -14.8% | |
| 5334 | 11 | $1.76 | $175,643 | -0.2% | -1.5% | -5.3% | |
| 4261 | 6 | $0.0101403 | $362,701 | +7.1% | +6.0% | -18.4% |
Updated 2026-11-05 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.