| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6674 | 5 | $0.00958411 | $81,364 | -6.4% | -8.6% | -19.6% | |
| 3017 | 15 | $506.92 | $1.1M | +3.4% | +8.6% | +22.7% | |
| 5732 | 2 | $144.27 | $138,592 | – | -1.0% | -1.0% | |
| 4967 | 6 | $0.00021715 | $217,091 | +3.3% | -6.6% | -27.6% | |
| 9071 | 6 | $2.986e-05 | $27,263 | -0.7% | -7.8% | -25.2% | |
| 7948 | 0 | $5.787e-05 | $43,774 | – | -20.6% | -22.3% | |
| 4949 | 1 | $0.00023276 | $219,274 | -11.7% | -21.8% | -53.9% | |
| 8068 | 0 | $5.166e-05 | $41,329 | – | -21.7% | -36.7% | |
| 5021 | 4 | $0.00037575 | $209,973 | – | -1.7% | -36.4% | |
| 4381 | 7 | $3.31423e-10 | $331,465 | +3.2% | -4.2% | -7.5% | |
| 5995 | 7 | $4.443e-05 | $118,075 | -0.7% | +8.3% | -45.0% | |
| 7025 | 5 | $0.00258303 | $68,237 | – | -1.9% | -8.7% | |
| 7624 | 0 | $5.423e-05 | $50,685 | -15.6% | -44.1% | -81.3% | |
| 8087 | 7 | $1.025e-09 | $40,953 | +3.9% | -1.5% | -24.0% | |
| 8377 | 5 | $3.763e-05 | $36,249 | +2.4% | -10.0% | -27.7% | |
| 5080 | 7 | $0.00020393 | $203,885 | +3.2% | -7.3% | -23.3% | |
| 8481 | 6 | $3.457e-05 | $34,566 | – | -6.0% | -30.8% | |
| 364 | 1 | $0.084399 | $66.7M | +2.6% | -17.6% | -28.3% | |
| 2243 | 14 | $0.079069 | $2.5M | +40.5% | +49.7% | +39.1% | |
| 3554 | 5 | $7.722e-05 | $656,332 | – | -17.2% | -18.5% | |
| 4973 | 0 | $0.709794 | $216,459 | +2.6% | -27.0% | -56.7% | |
| 8072 | 6 | $4.129e-05 | $41,292 | -0.0% | -28.2% | – | |
| 1010 | 8 | $0.0208948 | $14.9M | +4.5% | -4.1% | -43.2% | |
| 2206 | 8 | $6.702e-09 | $2.6M | +3.8% | -4.7% | -9.8% | |
| 4543 | 0 | $4.83226e-07 | $296,695 | -2.4% | -37.9% | -54.8% | |
| 4386 | 7 | $3.30399e-07 | $330,399 | -0.2% | -5.3% | -19.2% | |
| 259 | 12 | $0.222047 | $111.0M | +3.8% | -6.2% | -26.0% | |
| 6521 | 0 | $0.00012932 | $88,046 | +3.5% | -25.0% | -20.0% | |
| 9590 | 0 | $0.002802 | $22,415 | +5.5% | -4.0% | -72.0% | |
| 1387 | 14 | $104.2 | $8.4M | +5.1% | +3.5% | -6.4% | |
| 148 | 8 | $1.027 | $241.6M | +0.0% | +0.1% | +0.4% | |
| 7930 | 14 | $4.405e-05 | $44,044 | -9.3% | +33.8% | +80.2% | |
| 1474 | 10 | $0.0171915 | $7.2M | +0.7% | -6.8% | -28.0% | |
| 6669 | 14 | $8.17e-05 | $81,528 | -3.2% | +8.3% | +26.3% | |
| 4699 | 6 | $0.00026345 | $263,449 | – | -5.3% | -31.9% | |
| 7687 | 0 | $4.902e-05 | $49,016 | -6.8% | -35.0% | -67.5% | |
| 7422 | 7 | $5.615e-05 | $56,126 | +2.9% | -1.9% | -19.5% | |
| 656 | 9 | $0.00697117 | $30.4M | +1.8% | -11.6% | -25.5% | |
| 617 | 8 | $12.71 | $33.7M | +6.4% | +2.1% | -11.0% | |
| 6509 | 8 | $8.959e-05 | $88,547 | +26.0% | -2.8% | -44.1% | |
| 4830 | 7 | $2.39491e-07 | $239,484 | +7.0% | +14.3% | -46.2% | |
| 833 | 7 | $13.8 | $20.7M | +0.0% | -5.5% | -6.3% | |
| 8706 | 1 | $3.193e-05 | $31,434 | -13.2% | -65.7% | – | |
| 5860 | 7 | $1.29e-06 | $128,797 | +7.1% | -1.1% | -25.5% | |
| 3170 | 10 | $0.00030792 | $923,730 | -2.6% | -11.2% | -16.4% | |
| 6554 | 7 | $0.0189709 | $86,321 | – | +0.5% | +0.7% | |
| 6549 | 12 | $9.62e-05 | $86,558 | +4.7% | -12.1% | +6.4% | |
| 9944 | 7 | $1.918e-05 | $19,181 | – | -3.4% | -8.4% | |
| 3738 | 14 | $226.41 | $561,710 | +2.4% | -1.4% | -1.7% | |
| 9080 | 12 | $226.49 | $27,227 | +1.4% | -0.5% | -0.9% | |
| 3108 | 16 | $227.76 | $987,589 | +2.3% | -1.1% | -1.7% | |
| 3712 | 2 | $227.99 | $572,848 | +2.2% | -6.1% | -0.5% | |
| 4246 | 5 | $0.00014102 | $366,618 | +2.9% | -8.5% | -34.9% | |
| 3507 | 1 | $0.0322975 | $678,228 | +15.9% | -12.9% | -47.4% | |
| 3343 | 7 | $0.00652344 | $782,789 | +3.4% | -2.6% | -10.3% | |
| 8790 | 6 | $3.036e-05 | $30,363 | – | -11.9% | -22.0% | |
| 2718 | 10 | $1.485e-05 | $1.5M | +4.5% | -3.3% | -16.7% | |
| 6110 | 7 | $0.0001103 | $110,271 | +2.9% | -6.0% | -20.1% | |
| 7637 | 0 | $0.00093578 | $50,344 | -8.0% | -12.1% | -49.7% | |
| 3932 | 10 | $0.00300343 | $480,549 | – | +4.1% | +151.1% | |
| 3337 | 16 | $0.00078702 | $786,990 | +23.3% | +29.9% | – | |
| 9089 | 12 | $0.00027169 | $27,166 | +17.7% | +10.2% | +14.6% | |
| 9475 | 7 | $0.00111439 | $23,357 | +2.2% | -6.7% | -12.7% | |
| 2584 | 13 | $0.00029234 | $1.7M | +2.3% | +1.5% | -15.3% | |
| 4693 | 12 | $0.082671 | $265,062 | -0.9% | +9.6% | -17.4% | |
| 9007 | 5 | $0.00028215 | $27,903 | – | -25.3% | +2.7% | |
| 3832 | 11 | $0.00051671 | $514,537 | +0.4% | +8.5% | -33.4% | |
| 6530 | 7 | $8.73e-05 | $87,257 | +1.3% | -1.3% | -40.1% | |
| 9905 | 0 | $1.95e-05 | $19,496 | -1.1% | -58.6% | +14.0% | |
| 808 | 10 | $0.0442938 | $22.0M | +0.7% | -9.0% | -24.6% | |
| 3161 | 1 | $0.0009321 | $929,278 | -8.7% | -58.5% | – | |
| 3838 | 4 | $0.067 | $513,007 | – | -0.1% | -0.1% | |
| 2658 | 1 | $1,023.62 | $1.6M | -9.6% | -24.9% | -39.6% | |
| 263 | 1 | $1,024.2 | $108.4M | -9.7% | -24.9% | -39.6% | |
| 2608 | 1 | $1,021.99 | $1.6M | -9.9% | -24.9% | -39.6% | |
| 2894 | 1 | $1,018.58 | $1.2M | -10.2% | -24.3% | -39.1% | |
| 805 | 0 | $1,022.36 | $22.1M | -10.6% | -25.6% | -39.4% | |
| 2004 | 1 | $1,021.29 | $3.3M | -10.0% | -24.6% | -39.3% | |
| 1189 | 1 | $1,021.42 | $11.2M | -9.8% | -24.9% | -39.6% | |
| 5816 | 7 | $1.49728e-07 | $132,246 | – | -4.7% | -14.8% | |
| 6159 | 7 | $1.068e-12 | $106,811 | – | +1.5% | -21.3% | |
| 4041 | 13 | $0.00317701 | $433,910 | +11.2% | +22.3% | -39.0% | |
| 5160 | 5 | $0.00019565 | $195,675 | +1.5% | -5.3% | -36.4% | |
| 5787 | 7 | $6.08695e-10 | $134,119 | +3.2% | -6.0% | -10.3% | |
| 8721 | 0 | $3.135e-05 | $31,255 | +1.3% | -18.8% | -31.8% | |
| 6790 | 14 | $8.688e-05 | $77,059 | +3.7% | -15.8% | +32.9% | |
| 8645 | 11 | $3.21e-05 | $32,091 | -4.1% | +17.0% | -21.0% | |
| 4141 | 1 | $0.00039693 | $396,897 | +17.3% | -14.3% | -40.0% | |
| 1684 | 7 | $0.080621 | $5.2M | – | +2.9% | -10.3% | |
| 1535 | 10 | $0.407229 | $6.6M | -0.5% | -8.2% | -22.3% | |
| 7235 | 5 | $0.00896127 | $61,099 | – | -10.2% | -7.6% | |
| 8417 | 8 | $240.22 | $35,552 | +4.1% | +3.7% | – | |
| 1127 | 7 | $0.050619 | $12.3M | +0.8% | -9.3% | -33.2% | |
| 2356 | 14 | $0.00282309 | $2.2M | -3.0% | -17.8% | +14.1% | |
| 2503 | 11 | $0.00366929 | $1.8M | +22.1% | -12.8% | +3.0% | |
| 4405 | 0 | $0.00012392 | $325,277 | +7.5% | -25.7% | -40.5% | |
| 9009 | 8 | $0.00012471 | $27,897 | +6.3% | +5.6% | -9.9% | |
| 7285 | 11 | $7.446e-05 | $59,564 | -2.0% | -4.5% | – | |
| 2092 | 16 | $89.84 | $2.9M | -1.9% | +7.2% | +41.7% | |
| 5836 | 8 | $0.00130642 | $130,638 | +4.4% | -1.9% | -8.9% |
Updated 2026-11-05 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.