| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4076 | 0 | $5.247e-08 | $419,748 | +14.0% | -13.9% | -46.2% | |
| 8105 | 0 | $4.068e-05 | $40,674 | +2.9% | -27.6% | -80.1% | |
| 71 | 15 | $0.162001 | $1.1B | +2.5% | -6.1% | -22.1% | |
| 7316 | 6 | $0.186472 | $58,758 | – | +4.1% | -13.9% | |
| 8050 | 6 | $6.459e-05 | $41,712 | – | -4.8% | -28.5% | |
| 7083 | 8 | $0.0164143 | $65,655 | – | +7.1% | -7.9% | |
| 2810 | 12 | $0.0012962 | $1.3M | +1.9% | +2.4% | -40.0% | |
| 7549 | 13 | $5.665e-05 | $52,628 | -11.4% | +36.4% | -28.1% | |
| 5722 | 0 | $0.00038053 | $139,664 | – | -84.3% | -88.5% | |
| 3537 | 8 | $0.0253127 | $666,576 | +4.5% | -15.6% | -1.9% | |
| 3203 | 0 | $0.00088929 | $889,232 | -0.9% | -20.4% | -41.1% | |
| 9315 | 5 | $2.49e-05 | $24,891 | +0.1% | -5.5% | -42.9% | |
| 7027 | 0 | $7.015e-05 | $68,155 | -19.3% | -35.4% | -58.2% | |
| 699 | 11 | $0.279256 | $27.5M | -0.8% | +1.2% | -19.6% | |
| 5365 | 1 | $0.00017294 | $172,933 | -12.5% | -52.3% | -73.6% | |
| 5962 | 5 | $0.00029832 | $120,295 | +3.5% | -3.7% | -37.2% | |
| 9623 | 14 | $4.16 | $22,157 | -0.6% | -3.7% | -12.3% | |
| 7730 | 5 | $0.00011576 | $48,103 | – | -15.6% | -14.6% | |
| 8268 | 0 | $0.0135181 | $37,847 | – | -27.1% | -29.9% | |
| 3331 | 8 | $0.079249 | $792,490 | – | -0.5% | -1.4% | |
| 9679 | 7 | $2.158e-05 | $21,576 | – | -4.3% | -20.9% | |
| 6386 | 6 | $0.000326 | $94,682 | -1.5% | -7.3% | -11.3% | |
| 9580 | 8 | $2.599e-05 | $22,540 | -10.8% | -31.6% | +20.5% | |
| 458 | 11 | $0.237497 | $49.6M | +10.0% | +0.9% | -16.9% | |
| 5018 | 1 | $0.00021098 | $210,975 | +12.4% | -31.3% | -36.1% | |
| 6734 | 10 | $0.005214 | $79,155 | +12.3% | +114.2% | +14.1% | |
| 547 | 15 | $0.00793323 | $38.9M | -0.1% | +5.3% | +12.6% | |
| 2021 | 18 | $0.00350875 | $3.2M | +65.7% | +79.7% | +295.2% | |
| 9124 | 0 | $2.832e-05 | $26,911 | +1.8% | -12.1% | -86.8% | |
| 8474 | 8 | $101.49 | $34,633 | – | -1.6% | -7.5% | |
| 6741 | 11 | $170.6 | $78,716 | +11.5% | -3.2% | -21.2% | |
| 8617 | 14 | $90.76 | $32,571 | -11.0% | +0.2% | +18.1% | |
| 6016 | 0 | $57.06 | $116,781 | +7.3% | -12.5% | -61.1% | |
| 9201 | 0 | $2.606e-05 | $26,055 | -1.0% | -21.3% | -76.4% | |
| 9701 | 0 | $2.135e-05 | $21,353 | -12.8% | -62.6% | – | |
| 791 | 14 | $0.0225185 | $22.5M | +0.6% | -3.2% | -19.3% | |
| 6279 | 7 | $0.00010109 | $101,091 | – | -13.8% | +2.3% | |
| 9651 | 0 | $2.183e-05 | $21,825 | +3.1% | -14.5% | -63.9% | |
| 8350 | 9 | $0.00194546 | $36,586 | – | +12.4% | +43.6% | |
| 4009 | 6 | $0.0044556 | $445,547 | -6.1% | -11.5% | +0.9% | |
| 8885 | 7 | $0.00020794 | $29,297 | -12.2% | +8.5% | -11.3% | |
| 5146 | 8 | $2.068e-05 | $197,007 | +1.5% | -8.8% | -31.2% | |
| 3379 | 8 | $0.00649601 | $765,602 | -4.4% | -8.6% | -20.7% | |
| 3086 | 11 | $0.053548 | $1.0M | +0.8% | -9.7% | -22.7% | |
| 5342 | 15 | $0.0006006 | $174,768 | -0.6% | -0.7% | -3.7% | |
| 5583 | 8 | $1.002 | $152,173 | – | -2.4% | -5.5% | |
| 4439 | 8 | $4.14 | $315,658 | -2.2% | -11.5% | -26.3% | |
| 4512 | 8 | $3.98e-06 | $302,683 | +7.9% | -0.7% | -14.2% | |
| 1872 | 1 | $0.00428248 | $4.0M | +4.5% | -28.4% | -69.4% | |
| 6463 | 9 | $0.00019001 | $91,133 | – | -0.7% | +20.1% | |
| 6865 | 8 | $8.239e-05 | $74,121 | +2.8% | -15.2% | +24.5% | |
| 7262 | 0 | $0.00018061 | $60,142 | – | -37.6% | -61.6% | |
| 9878 | 0 | $1.978e-05 | $19,769 | +5.1% | -20.5% | -90.8% | |
| 782 | 13 | $0.125552 | $23.0M | +3.1% | +47.5% | +243.9% | |
| 442 | 16 | $0.256546 | $51.3M | +7.4% | +2.0% | -8.7% | |
| 3031 | 7 | $0.00985912 | $1.1M | +4.3% | +4.5% | -9.9% | |
| 7022 | 7 | $6.858e-05 | $68,549 | – | -5.7% | -10.3% | |
| 3875 | 14 | $179.15 | $499,653 | -4.8% | -2.7% | -13.6% | |
| 9483 | 14 | $178.86 | $23,327 | -4.4% | -3.0% | -14.0% | |
| 6388 | 6 | $1.3e-06 | $94,578 | +2.0% | -9.7% | -20.4% | |
| 630 | 14 | $0.163586 | $32.8M | +0.7% | -0.3% | -25.6% | |
| 7160 | 8 | $59.61 | $62,882 | +0.5% | -1.0% | – | |
| 6708 | 6 | $0.00261062 | $80,147 | -18.4% | -2.3% | +13.2% | |
| 314 | 13 | $0.114139 | $81.4M | +0.8% | -5.9% | -15.8% | |
| 3339 | 7 | $0.00012766 | $786,589 | – | +1.4% | +0.5% | |
| 2496 | 1 | $189 | $1.8M | -9.3% | -18.0% | -37.8% | |
| 9516 | 0 | $189.62 | $23,043 | -8.9% | -18.1% | -38.0% | |
| 5465 | 12 | $188.22 | $162,511 | -9.7% | -19.8% | – | |
| 2340 | 1 | $189.39 | $2.2M | -9.2% | -17.8% | -37.7% | |
| 5101 | 1 | $189.15 | $202,549 | -9.0% | -18.1% | -38.0% | |
| 8610 | 0 | $3.442e-05 | $32,690 | +2.5% | -12.3% | -58.1% | |
| 5639 | 8 | $0.00020334 | $146,767 | +4.3% | +1.6% | -10.5% | |
| 1780 | 13 | $0.00769225 | $4.5M | -1.1% | -3.8% | -9.3% | |
| 6572 | 5 | $8.551e-05 | $85,505 | – | -11.2% | -28.3% | |
| 1784 | 14 | $0.00902745 | $4.5M | +0.4% | +0.5% | +0.2% | |
| 927 | 15 | $0.0100457 | $17.5M | +1.1% | +2.7% | -14.0% | |
| 4308 | 9 | $0.00427168 | $350,267 | +5.0% | +3.5% | -44.0% | |
| 5730 | 8 | $0.00010101 | $139,075 | -6.1% | -5.1% | -9.6% | |
| 2395 | 1 | $0.229376 | $2.1M | +14.7% | -14.2% | -37.5% | |
| 8257 | 6 | $3.805e-05 | $38,043 | +2.9% | -7.7% | -28.2% | |
| 1892 | 8 | $0.15245 | $3.8M | +3.0% | +0.6% | -7.7% | |
| 6921 | 10 | $0.00058687 | $72,028 | -2.3% | -0.7% | -6.1% | |
| 2032 | 12 | $0.12483 | $3.2M | +0.3% | +0.7% | -20.2% | |
| 1783 | 0 | $0.0204618 | $4.5M | – | -26.6% | -30.2% | |
| 9771 | 7 | $2.07e-05 | $20,700 | – | +2.1% | -32.1% | |
| 3229 | 8 | $21.03 | $873,842 | – | +9.2% | -12.3% | |
| 6188 | 7 | $0.00081109 | $105,738 | -1.6% | -23.5% | +25.7% | |
| 4150 | 8 | $0.895805 | $394,072 | -0.0% | +2.0% | -0.6% | |
| 8814 | 0 | $3e-05 | $29,997 | +3.2% | -37.8% | -88.1% | |
| 8531 | 7 | $4.069e-05 | $34,021 | – | -3.0% | -6.5% | |
| 8711 | 8 | $3.486e-05 | $31,373 | – | +4.5% | -14.0% | |
| 4562 | 1 | $0.00029118 | $291,162 | +0.2% | -33.2% | -35.3% | |
| 5281 | 1 | $0.00018307 | $180,904 | +12.6% | -21.5% | -33.8% | |
| 6970 | 13 | $7.054e-05 | $70,275 | +30.0% | +16.8% | -28.6% | |
| 401 | 1 | $0.059305 | $58.8M | +5.3% | -29.2% | -47.1% | |
| 8878 | 0 | $0.00139835 | $29,365 | – | -40.0% | -79.6% | |
| 8351 | 0 | $3.659e-05 | $36,585 | -2.9% | -18.0% | -63.6% | |
| 7567 | 0 | $5.22e-05 | $52,200 | -0.2% | -25.9% | -81.4% | |
| 9632 | 6 | $7.364e-05 | $22,005 | – | -10.2% | -21.3% | |
| 4072 | 7 | $0.00033397 | $420,883 | -1.5% | -0.6% | -56.1% |
Updated 2026-11-05 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.