| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5649 | 7 | $0.00023979 | $146,028 | -19.6% | +32.3% | -30.8% | |
| 2205 | 12 | $0.144852 | $2.6M | +9.4% | +3.6% | -21.4% | |
| 7871 | 9 | $1.07573e-07 | $45,254 | +5.2% | +12.0% | -0.9% | |
| 2961 | 11 | $0.511582 | $1.1M | +0.5% | -7.7% | -24.6% | |
| 4343 | 8 | $0.00016142 | $338,982 | – | +3.9% | -18.4% | |
| 7183 | 6 | $6.236e-05 | $62,355 | +1.3% | -1.9% | -32.2% | |
| 5293 | 8 | $0.0236231 | $180,079 | +4.8% | -14.7% | -23.9% | |
| 3535 | 8 | $0.317588 | $666,914 | +5.8% | +2.5% | -29.1% | |
| 3830 | 8 | $0.0245787 | $516,153 | – | -2.4% | +8.3% | |
| 8681 | 0 | $3.23e-05 | $31,663 | +22.4% | -34.8% | -80.2% | |
| 8468 | 6 | $0.0047346 | $34,815 | – | +0.4% | -1.7% | |
| 8228 | 14 | $7.85e-06 | $38,434 | -1.4% | -1.4% | -15.6% | |
| 6501 | 8 | $0.00570158 | $89,033 | +2.2% | -5.5% | -11.8% | |
| 881 | 11 | $9.141e-09 | $19.2M | +0.5% | -10.5% | -27.8% | |
| 8161 | 6 | $3.96366e-07 | $39,637 | – | -8.7% | -24.6% | |
| 1862 | 14 | $0.00402738 | $4.0M | +2.1% | -7.6% | – | |
| 1293 | 11 | $0.010273 | $9.6M | +2.0% | -6.0% | -25.4% | |
| 8944 | 8 | $2.86091e-07 | $28,609 | – | -0.6% | +9.9% | |
| 1372 | 7 | $0.169728 | $8.5M | – | -4.6% | -10.2% | |
| 2976 | 12 | $0.00190256 | $1.1M | +6.6% | +2.7% | -15.4% | |
| 6917 | 7 | $7.225e-05 | $72,225 | +6.5% | -5.3% | -14.4% | |
| 9151 | 0 | $0.0078438 | $26,621 | – | -27.5% | -31.9% | |
| 6131 | 10 | $0.00059923 | $108,822 | +9.5% | +86.1% | +10.1% | |
| 7114 | 7 | $0.0006483 | $64,830 | – | -2.4% | -15.6% | |
| 3208 | 0 | $0.00501445 | $885,359 | +0.1% | -17.0% | -42.0% | |
| 6007 | 10 | $0.00011756 | $117,525 | +6.0% | -11.3% | -18.3% | |
| 2051 | 11 | $0.00309009 | $3.1M | +3.0% | -6.7% | -24.8% | |
| 4230 | 13 | $3.7e-06 | $370,361 | +4.3% | -1.3% | -7.2% | |
| 1788 | 0 | $0.0359571 | $4.5M | +8.2% | -77.4% | -78.6% | |
| 2491 | 1 | $0.00278181 | $1.8M | +5.4% | -46.8% | -31.3% | |
| 7669 | 6 | $4.939e-05 | $49,388 | +4.2% | -10.7% | -23.3% | |
| 5151 | 10 | $0.00196652 | $196,646 | +3.7% | -6.8% | -21.2% | |
| 8032 | 10 | $4.1986e-08 | $41,986 | – | -6.2% | -9.5% | |
| 6684 | 7 | $9.615e-05 | $80,927 | -1.0% | -12.3% | -12.7% | |
| 995 | 17 | $1.12 | $15.4M | +0.4% | +0.7% | +0.1% | |
| 5042 | 8 | $26.5 | $208,238 | -2.7% | -3.2% | -4.6% | |
| 7717 | 14 | $23.97 | $48,309 | +3.1% | +6.1% | +9.9% | |
| 7035 | 13 | $36.11 | $67,639 | +1.8% | +2.5% | +10.2% | |
| 7934 | 0 | $4.397e-05 | $43,967 | -6.6% | -14.0% | -67.7% | |
| 5355 | 6 | $0.432908 | $173,980 | +2.8% | -6.2% | -18.4% | |
| 9612 | 6 | $2.223e-05 | $22,199 | – | -6.1% | -22.4% | |
| 6196 | 9 | $0.00010869 | $105,557 | +15.6% | -9.0% | -16.9% | |
| 2167 | 4 | $0.00654845 | $2.7M | +0.7% | -2.9% | -23.8% | |
| 498 | 10 | $7.55 | $44.2M | +5.6% | -11.0% | -30.6% | |
| 7253 | 7 | $6.047e-05 | $60,472 | – | -0.6% | -16.2% | |
| 5314 | 9 | $0.0498076 | $177,604 | +13.0% | +8.8% | -34.1% | |
| 6487 | 7 | $0.00014375 | $89,674 | – | -4.2% | -10.2% | |
| 7538 | 8 | $3.061e-05 | $53,102 | – | +1.2% | -14.7% | |
| 8123 | 4 | $4.031e-05 | $40,310 | -2.2% | -12.6% | -29.7% | |
| 7226 | 6 | $0.0006133 | $61,310 | – | -8.1% | -23.5% | |
| 6769 | 7 | $1.554e-05 | $77,715 | +6.4% | +3.4% | -40.1% | |
| 9004 | 8 | $2.875e-05 | $27,969 | – | +9.2% | -19.6% | |
| 1897 | 10 | $0.01997 | $3.8M | +0.4% | -6.2% | -28.2% | |
| 6528 | 11 | $8.944e-05 | $87,467 | -17.3% | +18.5% | -68.4% | |
| 8850 | 6 | $2.96203e-07 | $29,620 | +2.8% | -7.7% | -25.2% | |
| 8389 | 11 | $80.55 | $36,007 | +5.2% | +6.1% | – | |
| 3317 | 13 | $552.66 | $801,893 | -9.6% | -18.3% | – | |
| 6194 | 1 | $554.66 | $105,619 | -9.1% | -18.2% | -37.2% | |
| 5389 | 1 | $551.66 | $170,468 | -9.2% | -18.7% | -37.5% | |
| 3983 | 14 | $8.75502e-07 | $456,829 | +2.8% | +7.7% | +100.3% | |
| 1785 | 0 | $0.00101309 | $4.5M | -36.5% | -32.3% | -41.5% | |
| 9977 | 6 | $1.898e-05 | $18,976 | +2.9% | -6.9% | -23.1% | |
| 7731 | 6 | $4.811e-05 | $48,099 | +1.5% | -7.6% | -23.0% | |
| 4028 | 6 | $0.0107858 | $438,816 | +0.3% | -5.1% | -10.6% | |
| 8939 | 7 | $2.86783e-07 | $28,678 | +6.4% | +2.2% | -19.8% | |
| 6700 | 12 | $0.00035578 | $80,402 | +0.9% | +0.1% | -7.8% | |
| 9413 | 0 | $2.397e-05 | $23,959 | +8.2% | -22.9% | -98.2% | |
| 1829 | 7 | $0.00607853 | $4.2M | -1.1% | -10.3% | -32.2% | |
| 5330 | 4 | $0.0187896 | $175,935 | +6.5% | +4.0% | -10.0% | |
| 1667 | 14 | $0.105329 | $5.3M | +0.2% | +0.0% | +4.6% | |
| 2671 | 16 | $8.15 | $1.5M | +3.3% | -0.1% | – | |
| 539 | 4 | $8.06 | $39.4M | +3.3% | -3.2% | -31.1% | |
| 268 | 8 | $1,039.09 | $104.8M | +0.0% | +0.1% | +0.4% | |
| 1090 | 13 | $0.0168221 | $13.0M | +1.0% | -1.5% | -15.0% | |
| 7522 | 5 | $2e-06 | $53,448 | +4.0% | -1.5% | -54.2% | |
| 5641 | 7 | $0.00733488 | $146,693 | +6.4% | -2.9% | -15.8% | |
| 5569 | 6 | $0.00042264 | $153,137 | – | -5.2% | -6.8% | |
| 5554 | 14 | $0.00185734 | $154,179 | +9.1% | +18.5% | +10.9% | |
| 8770 | 6 | $3.72e-06 | $30,636 | +2.6% | +1.6% | -4.2% | |
| 282 | 11 | $0.0134045 | $97.9M | +5.7% | -7.5% | -25.3% | |
| 127 | 7 | $0.0487129 | $328.0M | +2.2% | -9.3% | -34.1% | |
| 6170 | 0 | $0.00013704 | $106,444 | +3.3% | -25.6% | -62.4% | |
| 8287 | 7 | $3.748e-05 | $37,479 | +3.9% | -4.9% | -8.7% | |
| 6955 | 7 | $7.084e-05 | $70,846 | +2.9% | -3.3% | -35.5% | |
| 6749 | 7 | $0.00020661 | $78,548 | +4.9% | +1.2% | -7.1% | |
| 5425 | 14 | $0.00030694 | $165,906 | +4.2% | +2.3% | -9.8% | |
| 6147 | 9 | $0.00029841 | $107,719 | +11.5% | -0.6% | -15.5% | |
| 8782 | 6 | $0.00486935 | $30,482 | – | -11.1% | -20.8% | |
| 7196 | 6 | $0.00037125 | $61,999 | – | -10.2% | -6.7% | |
| 6202 | 6 | $0.00010732 | $105,282 | +6.5% | -5.0% | -46.0% | |
| 8122 | 6 | $4.0314e-07 | $40,314 | – | -5.7% | -27.1% | |
| 4899 | 5 | $0.00022797 | $227,885 | +3.5% | -7.3% | -42.1% | |
| 8305 | 0 | $6.21e-06 | $37,233 | – | -38.2% | -91.4% | |
| 4298 | 1 | $0.000401 | $354,294 | -2.3% | -21.4% | -57.4% | |
| 4144 | 6 | $0.00266744 | $395,229 | -1.7% | -1.0% | +14.1% | |
| 428 | 1 | $65.38 | $53.1M | -13.6% | -35.6% | -60.4% | |
| 4984 | 0 | $0.00264445 | $214,901 | -8.8% | -18.7% | -54.1% | |
| 9204 | 7 | $2.603e-05 | $26,031 | – | -6.8% | -18.9% | |
| 3478 | 17 | $0.00077846 | $699,771 | +10.0% | +3.7% | – | |
| 8249 | 8 | $3.988e-05 | $38,191 | – | +12.8% | -20.3% |
Updated 2026-11-05 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.