| # | Asset | HEAT | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | 9 | $5.7882e-08 | $808,303 | +6.8% | +2.7% | -23.7% | |
| 8666 | 6 | $3.87033e-10 | $31,827 | – | -10.8% | -16.6% | |
| 6133 | 0 | $0.0001157 | $108,743 | -7.3% | -21.7% | -18.8% | |
| 9237 | 7 | $2.5727e-11 | $25,727 | – | -3.9% | -13.5% | |
| 4429 | 9 | $4.14745e-10 | $318,416 | -3.1% | +0.5% | -49.2% | |
| 6777 | 7 | $7.8882e-14 | $77,320 | – | -3.2% | -16.0% | |
| 5440 | 1 | $0.00016495 | $164,920 | -7.2% | -12.6% | -36.8% | |
| 8572 | 7 | $3.332e-05 | $33,318 | – | -6.4% | -17.7% | |
| 6632 | 5 | $8.312e-05 | $83,107 | +2.9% | -9.0% | -30.2% | |
| 9294 | 7 | $0.00034731 | $25,115 | -0.3% | -5.2% | -22.8% | |
| 3825 | 0 | $0.00169136 | $517,952 | +9.1% | -5.7% | -54.2% | |
| 5933 | 4 | $1.229e-09 | $122,946 | +6.4% | -15.1% | -27.0% | |
| 9594 | 0 | $2.438e-05 | $22,388 | -0.6% | -14.4% | -39.7% | |
| 1619 | 0 | $0.030111 | $5.7M | +0.2% | -14.2% | -40.8% | |
| 8977 | 7 | $0.00046057 | $28,291 | – | +3.2% | -16.9% | |
| 3303 | 11 | $0.00080962 | $809,560 | +10.8% | -2.7% | -27.5% | |
| 9975 | 7 | $0.00090409 | $18,986 | – | -6.2% | -17.3% | |
| 6551 | 13 | $152.62 | $86,463 | +7.5% | -8.5% | -4.5% | |
| 3345 | 14 | $152.97 | $782,614 | +7.6% | -8.6% | -4.4% | |
| 6868 | 12 | $153.79 | $73,951 | +8.8% | -8.4% | -3.8% | |
| 1553 | 0 | $0.0254852 | $6.4M | -0.2% | -76.1% | – | |
| 8839 | 8 | $2.97407e-07 | $29,741 | – | +0.8% | +9.4% | |
| 9947 | 7 | $1.91388e-07 | $19,139 | – | -10.9% | -10.9% | |
| 6072 | 0 | $0.00011232 | $112,312 | +3.2% | -15.4% | -53.8% | |
| 3817 | 0 | $0.00017959 | $521,531 | +30.5% | -46.5% | -22.5% | |
| 4945 | 7 | $0.00015495 | $220,123 | +3.4% | -6.3% | -20.2% | |
| 6473 | 7 | $0.00210082 | $90,492 | +6.1% | +2.0% | -12.8% | |
| 7906 | 8 | $4.804e-05 | $44,576 | +5.5% | +3.1% | -13.3% | |
| 2615 | 17 | $0.00173359 | $1.6M | +12.9% | +1.1% | +51.2% | |
| 8291 | 5 | $3.75e-05 | $37,459 | +2.5% | -7.4% | -32.8% | |
| 9556 | 13 | $2.322e-05 | $22,717 | +18.1% | – | – | |
| 179 | 7 | $0.373924 | $187.3M | -2.5% | -20.4% | -15.1% | |
| 8022 | 0 | $4.228e-05 | $42,263 | -3.4% | -54.2% | -73.9% | |
| 4204 | 6 | $0.00099596 | $376,981 | – | +0.0% | -7.6% | |
| 3937 | 9 | $0.00020477 | $478,146 | +1.2% | -1.5% | -12.9% | |
| 4172 | 6 | $0.00077331 | $386,499 | +7.6% | -15.0% | -24.6% | |
| 580 | 11 | $0.00072484 | $36.1M | -0.4% | -9.1% | -29.3% | |
| 3486 | 6 | $0.0147265 | $694,065 | -1.6% | -9.1% | -27.4% | |
| 3835 | 0 | $0.0008166 | $514,235 | +2.5% | -11.1% | -46.3% | |
| 680 | 9 | $0.198867 | $28.7M | – | +0.0% | -0.0% | |
| 2079 | 17 | $0.00303103 | $3.0M | -6.8% | -22.2% | +481.0% | |
| 7278 | 8 | $3.17e-06 | $59,748 | +6.4% | +28.6% | -45.6% | |
| 4619 | 16 | $0.00027958 | $279,560 | -1.0% | +55.1% | -45.9% | |
| 3093 | 11 | $0.00111053 | $999,101 | +5.2% | -7.4% | -22.9% | |
| 9058 | 9 | $2.737e-05 | $27,373 | – | +0.2% | -13.6% | |
| 4385 | 5 | $4.16e-06 | $330,882 | -0.2% | -13.4% | -25.4% | |
| 3532 | 3 | $0.00460084 | $667,127 | -0.6% | -9.7% | -34.3% | |
| 8000 | 8 | $4.496e-05 | $42,650 | +2.4% | -4.9% | -11.7% | |
| 681 | 10 | $0.0100687 | $28.6M | +1.3% | -4.8% | -20.7% | |
| 3899 | 1 | $0.00049262 | $492,603 | +6.5% | -18.4% | -94.6% | |
| 2824 | 9 | $0.018542 | $1.3M | – | +984.0% | -9.2% | |
| 9514 | 8 | $0.052148 | $23,060 | +4.3% | -0.8% | -12.3% | |
| 2828 | 11 | $0.00059619 | $1.3M | -9.9% | -3.1% | -20.7% | |
| 1178 | 14 | $0.00029019 | $11.4M | +14.7% | -8.2% | +148.3% | |
| 5799 | 14 | $0.00013341 | $133,404 | -1.6% | +3.9% | – | |
| 7024 | 5 | $0.100548 | $68,382 | – | -16.0% | -18.6% | |
| 6971 | 7 | $7.013e-05 | $70,115 | +2.6% | -1.2% | -24.3% | |
| 6714 | 6 | $8.425e-05 | $79,874 | – | -9.8% | -25.1% | |
| 7711 | 4 | $0.00058703 | $48,338 | – | +3.9% | -31.4% | |
| 4201 | 9 | $0.00061742 | $377,991 | – | -7.0% | +262.0% | |
| 2558 | 13 | $52.76 | $1.7M | +4.9% | -2.9% | -14.5% | |
| 4976 | 5 | $0.00021607 | $216,062 | -4.7% | -16.6% | -25.1% | |
| 4535 | 8 | $2.98e-06 | $298,142 | – | +2.6% | -12.2% | |
| 1067 | 15 | $1.8e-06 | $13.5M | +3.4% | +2.9% | -20.4% | |
| 6687 | 8 | $0.0008085 | $80,850 | – | +3.2% | -10.9% | |
| 5817 | 10 | $0.00014127 | $132,223 | -4.4% | -15.6% | -3.6% | |
| 8890 | 6 | $2.926e-05 | $29,257 | – | -10.6% | -14.8% | |
| 8761 | 8 | $3.07405e-07 | $30,740 | – | +6.3% | -14.7% | |
| 3770 | 0 | $0.00261195 | $544,436 | -20.2% | -22.9% | -40.1% | |
| 6592 | 6 | $8.462e-05 | $84,615 | +3.4% | -26.9% | – | |
| 3179 | 12 | $0.00071554 | $914,891 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 1477 | 10 | $0.0071165 | $7.1M | -0.1% | -6.7% | -31.2% | |
| 3353 | 1 | $0.00077846 | $778,402 | +8.8% | -35.2% | -53.6% | |
| 1506 | 12 | $0.00685865 | $6.8M | +0.5% | -0.2% | -5.6% | |
| 3125 | 7 | $0.00236737 | $968,668 | – | +0.1% | -50.8% | |
| 5450 | 4 | $0.00245446 | $164,100 | – | -9.7% | -34.0% | |
| 789 | 17 | $0.0311805 | $22.5M | +1.3% | -6.0% | +29.7% | |
| 7361 | 8 | $0.00010044 | $57,470 | – | +5.4% | -14.0% | |
| 8054 | 7 | $4.17e-06 | $41,645 | -0.2% | -7.8% | -11.9% | |
| 4770 | 5 | $0.0001667 | $250,054 | – | -8.7% | -31.0% | |
| 2944 | 9 | $0.00423606 | $1.2M | -0.4% | -9.7% | -13.4% | |
| 5847 | 0 | $0.00106535 | $130,015 | -1.6% | -11.1% | -44.2% | |
| 1302 | 5 | $0.00930698 | $9.3M | +0.2% | -5.1% | -36.7% | |
| 5790 | 11 | $0.00033353 | $133,978 | +33.5% | – | – | |
| 6601 | 8 | $9.67809e-07 | $84,197 | – | +7.2% | -10.4% | |
| 7760 | 5 | $4.892e-05 | $47,604 | +0.1% | -16.6% | -17.3% | |
| 2016 | 10 | $140.73 | $3.3M | -8.5% | -11.7% | -27.6% | |
| 615 | 11 | $140.71 | $33.9M | -8.8% | -11.7% | -27.6% | |
| 4828 | 14 | $140.97 | $239,838 | -8.3% | -11.7% | – | |
| 2981 | 10 | $141.28 | $1.1M | -8.3% | -11.2% | -27.0% | |
| 2482 | 11 | $140.67 | $1.9M | -8.8% | -11.1% | -27.6% | |
| 3326 | 10 | $141.08 | $795,843 | -8.2% | -11.7% | -27.6% | |
| 1280 | 6 | $140.87 | $9.7M | -8.2% | -11.5% | -27.0% | |
| 7352 | 0 | $0.00010322 | $57,675 | +0.1% | -5.7% | -50.9% | |
| 752 | 15 | $0.00396136 | $24.1M | -0.3% | -1.9% | -18.6% | |
| 5512 | 5 | $0.00111302 | $157,991 | +0.0% | -0.2% | -5.7% | |
| 3954 | 7 | $4.736e-05 | $471,559 | – | -1.8% | -11.6% | |
| 3346 | 11 | $0.00096781 | $781,432 | +1.6% | -2.8% | -30.8% | |
| 6493 | 8 | $9.03e-05 | $89,411 | – | +4.7% | -37.7% | |
| 2213 | 14 | $0.00255131 | $2.6M | +5.5% | +12.9% | -21.3% |
Updated 2026-11-05 · rebuilt daily
This site provides information based on public data. It is not investment advice or a solicitation to buy or sell. The heat score is a deterministic, relative indicator computed by a fixed formula; it does not predict future prices. Trading crypto assets involves risk, including price volatility. Make your own decisions.
Data provided by CoinGecko · TVL / fees / stablecoins: DefiLlama · Fear & Greed: alternative.me
Operated by InSync Inc.